Responsible gaming
Pauser / utestengelser
Type of break | No. of breaks and exclusions | No. of unique players |
---|---|---|
Rounded to the nearest 1,000 | ||
Exclusions | 8 000 | 5 000 |
180-day break | 36 000 | 11 000 |
30-day break | 25 000 | 8 000 |
7-day break | 21 000 | 5 000 |
1-day break | 72 000 | 29 000 |
Månedsgrenser
Månedsgrense | Maks beløp | Antall spillere som har satt grense | Gjennomsnittlig verdi på valgt grense |
---|---|---|---|
Totalgrense | Kr 20 000 | 877 340 | Kr 4 471 |
Instaspill (delgrense) | Kr 10 000 | 738 243 | Kr 2 150 |
Multix (delgrense) | Kr 2 700 | 126 567 | Kr 2 100 |
Belago (delgrense) | Kr 4 400 | 53 664 | Kr 3 862 |
Dagsgrenser
Dagssgrenser | Maks beløp | Antall spillere som har satt grense | Gjennomsnittlig verdi på valgt grense |
---|---|---|---|
Totalgrense | Kr 20 000 | 877 340 | Kr 2 607 |
Instaspill (delgrense) | Kr 4000 | 738 243 | Kr 830 |
Multix (delgrense) | Kr 650 | 126 567 | Kr 545 |
Belago (delgrense) | Kr 900 | 53 664 | Kr 816 |